- Palety lekkie
- Palety eksportowe
- Palety wielokrotnego użytku
- Palety ciężkie
- Palety higieniczne
- Palety nietypowe
Rodzaje nośności palet
Nośność statyczna: obciążenie palety nieruchomej na podłożu |
|
Nośność dynamiczna: obciążenie palety ruchomej np. podczas transportu wózkiem widłowym itp. |
|
Nośność w regale: obciążenie palety umieszczonej w regale wysokiego składowania |
Szukaj palet
GU 8060
Wymiary: | 800x600x150 mm mm |
Waga: | 9 kg |
Kolor: | szary |
Nośność dynamiczna: | 750 kg |
Nośność statyczna: | 3000 kg |
Nośność w regale: | 500 kg |
Materiał: | HDPE |
SF 400 L
Wymiary: | 600x400x115 mm |
Waga: | 1,75 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 300 kg |
Nośność statyczna: | 600 kg |
Materiał: | PP |
SF 800 HYG
Wymiary: | 1200x800x160 mm |
Waga: | 18 kg |
Kolor: | szary, niebieski |
Nośność dynamiczna: | 1200 kg |
Nośność statyczna: | 4800 kg |
Nośność w regale: | 1000 kg |
Materiał: | HDPE |
SF DUS
Wymiary: | 800x600x150 mm |
Waga: | 4 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 300 kg |
Nośność statyczna: | 800 kg |
Materiał: | PE recykling |
SF 800 HYG/9
Wymiary: | 1200x800x130 mm |
Waga: | 14 kg |
Kolor: | szary |
Nośność dynamiczna: | 1200 kg |
Nośność statyczna: | 4800 kg |
Materiał: | HDPE |
BPL 1208
Wymiary: | 1200x800x150 mm |
Waga: | 18 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 1500 kg |
Nośność statyczna: | 5000 kg |
Nośność w regale: | 1000 kg |
Materiał: | LLDPE recykling |
Eco E5.1 (CD-2R/3R)
Wymiary: | 1200x800x150 mm |
Waga: | 13,5/14,5 kg |
Kolor: | antracyt |
Nośność dynamiczna: | 1500 kg |
Nośność statyczna: | 3000 kg |
Nośność w regale: | 600 kg |
Materiał: | PP |
BPL 1208A
Wymiary: | 1200x800x150 mm |
Waga: | 17 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 1250 kg |
Nośność statyczna: | 5000 kg |
Nośność w regale: | 800 kg |
Materiał: | LLDPE recykling |
Endur E7 (CD-3R)
Wymiary: | 1200x800x157 mm |
Waga: | 19 kg |
Kolor: | antracyt |
Nośność dynamiczna: | 2500 kg |
Nośność statyczna: | 4000 kg |
Nośność w regale: | 1100 kg |
Materiał: | PP |
Eco E5.1 (OD-2R/3R)
Wymiary: | 1200x800x150 mm |
Waga: | 13,5/14,5 kg |
Kolor: | antracyt |
Nośność dynamiczna: | 1500 kg |
Nośność statyczna: | 3000 kg |
Nośność w regale: | 600 kg |
Materiał: | PP |
Endur E7 (OD-3R)
Wymiary: | 1200x800x157 mm |
Waga: | 19 kg |
Kolor: | antracyt |
Nośność dynamiczna: | 2500 kg |
Nośność statyczna: | 4000 kg |
Nośność w regale: | 1100 kg |
Materiał: | PP |
BPL 8060
Wymiary: | 800x600x150 mm |
Waga: | 5 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 500 kg |
Nośność statyczna: | 500 kg |
Materiał: | LLDPE recykling |
SF 600 UL A
Wymiary: | 800x600x130 mm |
Waga: | 2,8 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 350 kg |
Nośność statyczna: | 700 kg |
Materiał: | HDPE recykling |
Endur i7 (CD-3R)
Wymiary: | 1200x1000 mm |
Waga: | 21 kg |
Kolor: | szary |
Nośność dynamiczna: | 2500 kg |
Nośność statyczna: | 5000 kg |
Nośność w regale: | 1250 kg |
Materiał: | PP |
Eco E5 (OD-3R)
Wymiary: | 1200x800x150 mm |
Waga: | 11,5 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 2500 kg |
Nośność statyczna: | 8000 kg |
Nośność w regale: | 500 kg |
Materiał: | HDPE recykling |
Endur i7 (OD-3R)
Wymiary: | 1200x1000 mm |
Waga: | 20 kg |
Kolor: | szary |
Nośność dynamiczna: | 2500 kg |
Nośność statyczna: | 5000 kg |
Nośność w regale: | 1250 kg |
Materiał: | PP |
H1 (OD-3R)
Wymiary: | 1200x800x162 mm |
Waga: | 18 kg |
Kolor: | szary |
Nośność dynamiczna: | 1400 kg |
Nośność statyczna: | 2800 kg |
Nośność w regale: | 500 kg |
Materiał: | HDPE |
Hygienic E7.3 (CD-3R)
Wymiary: | 1200x800x157 mm |
Waga: | 20 kg |
Kolor: | szary |
Nośność dynamiczna: | 2000 kg |
Nośność statyczna: | 4000 kg |
Nośność w regale: | 1000 kg |
Materiał: | HDPE |
Endur H7
Wymiary: | 800x600x160 mm |
Waga: | 8 kg |
Kolor: | czarny |
Nośność dynamiczna: | 1000 kg |
Nośność statyczna: | 2000 kg |
Nośność w regale: | 500 kg |
Materiał: | PP recykling |
Hygienic i7.1
Wymiary: | 1200x1000 mm |
Waga: | 23 kg |
Kolor: | szary, biały |
Nośność dynamiczna: | 2500 kg |
Nośność statyczna: | 5000 kg |
Nośność w regale: | 1250 kg |
Materiał: | HDPE |